Kampioenschapsleider
Antonelli
Andrea Kimi Antonelli · 320 pnt
Seizoensvoortgang
16 / 24
67% gereden
Laatste Race
Bahrain GP in Malaysia
🥇 Max Verstappen
Volgende Race
Bahrain GP in Malaysia
04 Oct 2026
🔮 Magic Number
125
Andrea Kimi Antonelli heeft nog ~125 punten nodig over ~5 races
LeiderAntonelli
Punten320
Voorsprong+84
Resterend8
📊 Titelkansen Top 5
320 pnt
236 pnt · +84 achterstand
214 pnt · +106 achterstand
191 pnt · +129 achterstand
188 pnt · +132 achterstand
📈 Puntenverloop 2026 — Top 5 Coureurs
🏁 Rijderskampioenschap
| # | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 🇮🇹 Italian | Mercedes | 320 | 🏆 8 | — |
| 2 | George Russell | 🇬🇧 British | Mercedes | 236 | 🏆 3 | +84 |
| 3 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 British | Ferrari | 214 | 🏆 1 | +106 |
| 4 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monegasque | Ferrari | 191 | 🏆 1 | +129 |
| 5 | Lando Norris | 🇬🇧 British | McLaren | 188 | 🏆 2 | +132 |
| 6 | Max Verstappen🇳🇱 NL | 🇳🇱 Dutch | Red Bull | 188 | 🏆 1 | +132 |
| 7 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Australian | McLaren | 128 | — | +192 |
| 8 | Isack Hadjar | 🇫🇷 French | Red Bull | 96 | — | +224 |
| 9 | Liam Lawson | 🇳🇿 New Zealander | RB F1 Team | 65 | — | +255 |
| 10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 French | Alpine F1 Team | 41 | — | +279 |
| 11 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 British | RB F1 Team | 38 | — | +282 |
| 12 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Argentine | Alpine F1 Team | 27 | — | +293 |
| 13 | Oliver Bearman | 🇬🇧 British | Haas F1 Team | 20 | — | +300 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brazilian | Audi | 10 | — | +310 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 German | Audi | 7 | — | +313 |
| 16 | Esteban Ocon | 🇫🇷 French | Haas F1 Team | 7 | — | +313 |
| 17 | Fernando Alonso | 🇪🇸 Spanish | Aston Martin | 7 | — | +313 |
| 18 | Carlos Sainz | 🇪🇸 Spanish | Williams | 7 | — | +313 |
| 19 | Alexander Albon | 🇹🇭 Thai | Williams | 5 | — | +315 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 Japanese | RB F1 Team | 1 | — | +319 |
| 21 | Lance Stroll | 🇨🇦 Canadian | Aston Martin | 0 | — | +320 |
| 22 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 Finnish | Cadillac F1 Team | 0 | — | +320 |
| 23 | Sergio Pérez | 🇲🇽 Mexican | Cadillac F1 Team | 0 | — | +320 |
🏗 Teamkampioenschap
Het constructeurskampioenschap is het kampioenschap voor de teams in de F1, waarbij de punten van beide coureurs worden opgeteld. Het bepaalt niet alleen de titel, maar ook het financiële budget voor het volgende seizoen.
| # | Team | Nationaliteit | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 556 | 🏆 11 | — |
| 2 | Ferrari | Italian | 405 | 🏆 2 | +151 |
| 3 | McLaren | British | 316 | 🏆 2 | +240 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 298 | 🏆 1 | +258 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 90 | — | +466 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 68 | — | +488 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 27 | — | +529 |
| 8 | Audi | German | 17 | — | +539 |
| 9 | Williams | British | 12 | — | +544 |
| 10 | Aston Martin | British | 7 | — | +549 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | — | +556 |
🏎 Laatste Race — Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026-10-04
| # | Coureur | Team | Tijd / Status | Punten | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:47:14.808 | 25 | P |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.307 | 18 | P |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +4.919 | 15 | P |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.258 | 12 | P |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +8.571 | 10 | P |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +9.454 | 8 | P |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +12.753 | 6 | P |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +13.372 | 4 | P |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +13.993 | 2 | P |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +15.928 | 1 | P |