Kampioenschapsleider
Antonelli
Andrea Kimi Antonelli · 380 pnt
Seizoensvoortgang
19 / 24
79% gereden
Laatste Race
Mexico City GP
🥇 Max Verstappen
Volgende Race
Brazilian GP
08 Nov 2026
🔮 Magic Number
12
Andrea Kimi Antonelli kan deze race de titel pakken!
LeiderAntonelli
Punten380
Voorsprong+119
Resterend5
📊 Titelkansen Top 5
380 pnt
261 pnt · +119 achterstand
259 pnt · +121 achterstand
250 pnt · +130 achterstand
245 pnt · +135 achterstand
📈 Puntenverloop 2026 — Top 5 Coureurs
🏁 Rijderskampioenschap
| # | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 🇮🇹 Italian | Mercedes | 380 | 🏆 9 | — |
| 2 | Max Verstappen🇳🇱 NL | 🇳🇱 Dutch | Red Bull | 261 | 🏆 3 | +119 |
| 3 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 British | Ferrari | 259 | 🏆 1 | +121 |
| 4 | George Russell | 🇬🇧 British | Mercedes | 250 | 🏆 3 | +130 |
| 5 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monegasque | Ferrari | 245 | 🏆 1 | +135 |
| 6 | Lando Norris | 🇬🇧 British | McLaren | 221 | 🏆 2 | +159 |
| 7 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Australian | McLaren | 144 | — | +236 |
| 8 | Isack Hadjar | 🇫🇷 French | Red Bull | 107 | — | +273 |
| 9 | Liam Lawson | 🇳🇿 New Zealander | RB F1 Team | 83 | — | +297 |
| 10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 French | Alpine F1 Team | 42 | — | +338 |
| 11 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 British | RB F1 Team | 38 | — | +342 |
| 12 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Argentine | Alpine F1 Team | 27 | — | +353 |
| 13 | Oliver Bearman | 🇬🇧 British | Haas F1 Team | 23 | — | +357 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brazilian | Audi | 14 | — | +366 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 German | Audi | 13 | — | +367 |
| 16 | Esteban Ocon | 🇫🇷 French | Haas F1 Team | 7 | — | +373 |
| 17 | Fernando Alonso | 🇪🇸 Spanish | Aston Martin | 7 | — | +373 |
| 18 | Carlos Sainz | 🇪🇸 Spanish | Williams | 7 | — | +373 |
| 19 | Alexander Albon | 🇹🇭 Thai | Williams | 5 | — | +375 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 Japanese | RB F1 Team | 1 | — | +379 |
| 21 | Ryo Hirakawa | 🇯🇵 Japanese | Haas F1 Team | 1 | — | +379 |
| 22 | Lance Stroll | 🇨🇦 Canadian | Aston Martin | 0 | — | +380 |
| 23 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 Finnish | Cadillac F1 Team | 0 | — | +380 |
| 24 | Sergio Pérez | 🇲🇽 Mexican | Cadillac F1 Team | 0 | — | +380 |
🏗 Teamkampioenschap
Het constructeurskampioenschap is het kampioenschap voor de teams in de F1, waarbij de punten van beide coureurs worden opgeteld. Het bepaalt niet alleen de titel, maar ook het financiële budget voor het volgende seizoen.
| # | Team | Nationaliteit | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 630 | 🏆 12 | — |
| 2 | Ferrari | Italian | 504 | 🏆 2 | +126 |
| 3 | Red Bull | Austrian | 382 | 🏆 3 | +248 |
| 4 | McLaren | British | 365 | 🏆 2 | +265 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 108 | — | +522 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 69 | — | +561 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 31 | — | +599 |
| 8 | Audi | German | 27 | — | +603 |
| 9 | Williams | British | 12 | — | +618 |
| 10 | Aston Martin | British | 7 | — | +623 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | — | +630 |
🏎 Laatste Race — Mexico City Grand Prix 2026-11-01
| # | Coureur | Team | Tijd / Status | Punten | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:20:28.772 | 25 | P |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.799 | 18 | P |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006 | 15 | P |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.707 | 12 | P |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +11.778 | 10 | P |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.263 | 8 | P |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +20.899 | 6 | P |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +22.041 | 4 | P |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | +22.503 | 2 | P |
| 10 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +25.373 | 1 | P |