Kampioenschapsleider
Antonelli
Andrea Kimi Antonelli · 267 pnt
Seizoensvoortgang
13 / 24
54% gereden
Laatste Race
Italian GP
🥇 Andrea Kimi Antonelli
Volgende Race
Spanish GP
13 Sep 2026
🔮 Magic Number
221
Andrea Kimi Antonelli heeft nog ~221 punten nodig over ~9 races
LeiderAntonelli
Punten267
Voorsprong+66
Resterend11
📊 Titelkansen Top 5
267 pnt
201 pnt · +66 achterstand
191 pnt · +76 achterstand
171 pnt · +96 achterstand
155 pnt · +112 achterstand
📈 Puntenverloop 2026 — Top 5 Coureurs
🏁 Rijderskampioenschap
| # | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 🇮🇹 Italian | Mercedes | 267 | 🏆 7 | — |
| 2 | George Russell | 🇬🇧 British | Mercedes | 201 | 🏆 2 | +66 |
| 3 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 British | Ferrari | 191 | 🏆 1 | +76 |
| 4 | Lando Norris | 🇬🇧 British | McLaren | 171 | 🏆 2 | +96 |
| 5 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monegasque | Ferrari | 155 | 🏆 1 | +112 |
| 6 | Max Verstappen🇳🇱 NL | 🇳🇱 Dutch | Red Bull | 127 | — | +140 |
| 7 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Australian | McLaren | 116 | — | +151 |
| 8 | Isack Hadjar | 🇫🇷 French | Red Bull | 71 | — | +196 |
| 9 | Liam Lawson | 🇳🇿 New Zealander | RB F1 Team | 51 | — | +216 |
| 10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 French | Alpine F1 Team | 41 | — | +226 |
| 11 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 British | RB F1 Team | 29 | — | +238 |
| 12 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Argentine | Alpine F1 Team | 21 | — | +246 |
| 13 | Oliver Bearman | 🇬🇧 British | Haas F1 Team | 18 | — | +249 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brazilian | Audi | 10 | — | +257 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 German | Audi | 6 | — | +261 |
| 16 | Carlos Sainz | 🇪🇸 Spanish | Williams | 6 | — | +261 |
| 17 | Alexander Albon | 🇹🇭 Thai | Williams | 5 | — | +262 |
| 18 | Esteban Ocon | 🇫🇷 French | Haas F1 Team | 3 | — | +264 |
| 19 | Fernando Alonso | 🇪🇸 Spanish | Aston Martin | 3 | — | +264 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 Japanese | RB F1 Team | 1 | — | +266 |
| 21 | Lance Stroll | 🇨🇦 Canadian | Aston Martin | 0 | — | +267 |
| 22 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 Finnish | Cadillac F1 Team | 0 | — | +267 |
| 23 | Sergio Pérez | 🇲🇽 Mexican | Cadillac F1 Team | 0 | — | +267 |
🏗 Teamkampioenschap
Het constructeurskampioenschap is het kampioenschap voor de teams in de F1, waarbij de punten van beide coureurs worden opgeteld. Het bepaalt niet alleen de titel, maar ook het financiële budget voor het volgende seizoen.
| # | Team | Nationaliteit | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 468 | 🏆 9 | — |
| 2 | Ferrari | Italian | 346 | 🏆 2 | +122 |
| 3 | McLaren | British | 287 | 🏆 2 | +181 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 204 | — | +264 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 75 | — | +393 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 62 | — | +406 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 21 | — | +447 |
| 8 | Audi | German | 16 | — | +452 |
| 9 | Williams | British | 11 | — | +457 |
| 10 | Aston Martin | British | 3 | — | +465 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | — | +468 |
🏎 Laatste Race — Italian Grand Prix 2026-09-06
| # | Coureur | Team | Tijd / Status | Punten | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | 25 | P |
| 2 | George Russell | Mercedes | +3.857 | 18 | P |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +14.718 | 15 | P |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +19.056 | 12 | P |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253 | 10 | P |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655 | 8 | P |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +27.351 | 6 | P |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +45.136 | 4 | P |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +47.353 | 2 | P |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +58.187 | 1 | P |