Kampioenschapsleider
Antonelli
Andrea Kimi Antonelli · 302 pnt
Seizoensvoortgang
15 / 24
62% gereden
Laatste Race
Azerbaijan GP
🥇 George Russell
Volgende Race
Azerbaijan GP
26 Sep 2026
🔮 Magic Number
169
Andrea Kimi Antonelli heeft nog ~169 punten nodig over ~7 races
LeiderAntonelli
Punten302
Voorsprong+66
Resterend9
📊 Titelkansen Top 5
302 pnt
236 pnt · +66 achterstand
199 pnt · +103 achterstand
186 pnt · +116 achterstand
179 pnt · +123 achterstand
📈 Puntenverloop 2026 — Top 5 Coureurs
🏁 Rijderskampioenschap
| # | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 🇮🇹 Italian | Mercedes | 302 | 🏆 8 | — |
| 2 | George Russell | 🇬🇧 British | Mercedes | 236 | 🏆 3 | +66 |
| 3 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 British | Ferrari | 199 | 🏆 1 | +103 |
| 4 | Lando Norris | 🇬🇧 British | McLaren | 186 | 🏆 2 | +116 |
| 5 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monegasque | Ferrari | 179 | 🏆 1 | +123 |
| 6 | Max Verstappen🇳🇱 NL | 🇳🇱 Dutch | Red Bull | 163 | — | +139 |
| 7 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Australian | McLaren | 120 | — | +182 |
| 8 | Isack Hadjar | 🇫🇷 French | Red Bull | 86 | — | +216 |
| 9 | Liam Lawson | 🇳🇿 New Zealander | RB F1 Team | 59 | — | +243 |
| 10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 French | Alpine F1 Team | 41 | — | +261 |
| 11 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 British | RB F1 Team | 37 | — | +265 |
| 12 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Argentine | Alpine F1 Team | 27 | — | +275 |
| 13 | Oliver Bearman | 🇬🇧 British | Haas F1 Team | 20 | — | +282 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brazilian | Audi | 10 | — | +292 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 German | Audi | 7 | — | +295 |
| 16 | Esteban Ocon | 🇫🇷 French | Haas F1 Team | 7 | — | +295 |
| 17 | Carlos Sainz | 🇪🇸 Spanish | Williams | 7 | — | +295 |
| 18 | Alexander Albon | 🇹🇭 Thai | Williams | 5 | — | +297 |
| 19 | Fernando Alonso | 🇪🇸 Spanish | Aston Martin | 3 | — | +299 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 Japanese | RB F1 Team | 1 | — | +301 |
| 21 | Lance Stroll | 🇨🇦 Canadian | Aston Martin | 0 | — | +302 |
| 22 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 Finnish | Cadillac F1 Team | 0 | — | +302 |
| 23 | Sergio Pérez | 🇲🇽 Mexican | Cadillac F1 Team | 0 | — | +302 |
🏗 Teamkampioenschap
Het constructeurskampioenschap is het kampioenschap voor de teams in de F1, waarbij de punten van beide coureurs worden opgeteld. Het bepaalt niet alleen de titel, maar ook het financiële budget voor het volgende seizoen.
| # | Team | Nationaliteit | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 538 | 🏆 11 | — |
| 2 | Ferrari | Italian | 378 | 🏆 2 | +160 |
| 3 | McLaren | British | 306 | 🏆 2 | +232 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 263 | — | +275 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 83 | — | +455 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 68 | — | +470 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 27 | — | +511 |
| 8 | Audi | German | 17 | — | +521 |
| 9 | Williams | British | 12 | — | +526 |
| 10 | Aston Martin | British | 3 | — | +535 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | — | +538 |
🏎 Laatste Race — Azerbaijan Grand Prix 2026-09-26
| # | Coureur | Team | Tijd / Status | Punten | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 | P |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.196 | 18 | P |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +10.704 | 15 | P |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 | 12 | P |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 | 10 | P |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 | 8 | P |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +31.159 | 6 | P |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +31.189 | 4 | P |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +31.929 | 2 | P |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416 | 1 | P |