Kampioenschapsleider
Antonelli
Andrea Kimi Antonelli · 242 pnt
Seizoensvoortgang
12 / 24
50% gereden
Laatste Race
Dutch GP
🥇 Lando Norris
Volgende Race
Dutch GP
23 Aug 2026
🔮 Magic Number
254
Andrea Kimi Antonelli heeft nog ~254 punten nodig over ~10 races
LeiderAntonelli
Punten242
Voorsprong+59
Resterend12
📊 Titelkansen Top 5
242 pnt
183 pnt · +59 achterstand
183 pnt · +59 achterstand
159 pnt · +83 achterstand
155 pnt · +87 achterstand
📈 Puntenverloop 2026 — Top 5 Coureurs
🏁 Rijderskampioenschap
| # | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 🇮🇹 Italian | Mercedes | 242 | 🏆 6 | — |
| 2 | George Russell | 🇬🇧 British | Mercedes | 183 | 🏆 2 | +59 |
| 3 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 British | Ferrari | 183 | 🏆 1 | +59 |
| 4 | Lando Norris | 🇬🇧 British | McLaren | 159 | 🏆 2 | +83 |
| 5 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monegasque | Ferrari | 155 | 🏆 1 | +87 |
| 6 | Max Verstappen🇳🇱 NL | 🇳🇱 Dutch | Red Bull | 112 | — | +130 |
| 7 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Australian | McLaren | 104 | — | +138 |
| 8 | Isack Hadjar | 🇫🇷 French | Red Bull | 68 | — | +174 |
| 9 | Liam Lawson | 🇳🇿 New Zealander | RB F1 Team | 49 | — | +193 |
| 10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 French | Alpine F1 Team | 44 | — | +198 |
| 11 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 British | RB F1 Team | 23 | — | +219 |
| 12 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Argentine | Alpine F1 Team | 19 | — | +223 |
| 13 | Oliver Bearman | 🇬🇧 British | Haas F1 Team | 18 | — | +224 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brazilian | Audi | 10 | — | +232 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 German | Audi | 6 | — | +236 |
| 16 | Carlos Sainz | 🇪🇸 Spanish | Williams | 6 | — | +236 |
| 17 | Alexander Albon | 🇹🇭 Thai | Williams | 5 | — | +237 |
| 18 | Esteban Ocon | 🇫🇷 French | Haas F1 Team | 3 | — | +239 |
| 19 | Fernando Alonso | 🇪🇸 Spanish | Aston Martin | 3 | — | +239 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 Japanese | RB F1 Team | 0 | — | +242 |
| 21 | Lance Stroll | 🇨🇦 Canadian | Aston Martin | 0 | — | +242 |
| 22 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 Finnish | Cadillac F1 Team | 0 | — | +242 |
| 23 | Sergio Pérez | 🇲🇽 Mexican | Cadillac F1 Team | 0 | — | +242 |
🏗 Teamkampioenschap
Het constructeurskampioenschap is het kampioenschap voor de teams in de F1, waarbij de punten van beide coureurs worden opgeteld. Het bepaalt niet alleen de titel, maar ook het financiële budget voor het volgende seizoen.
| # | Team | Nationaliteit | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 425 | 🏆 8 | — |
| 2 | Ferrari | Italian | 338 | 🏆 2 | +87 |
| 3 | McLaren | British | 263 | 🏆 2 | +162 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 186 | — | +239 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 66 | — | +359 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 63 | — | +362 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 21 | — | +404 |
| 8 | Audi | German | 16 | — | +409 |
| 9 | Williams | British | 11 | — | +414 |
| 10 | Aston Martin | British | 3 | — | +422 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | — | +425 |
🏎 Laatste Race — Dutch Grand Prix 2026-08-23
| # | Coureur | Team | Tijd / Status | Punten | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 2:04:44.859 | 25 | P |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +11.536 | 18 | P |
| 3 | George Russell | Mercedes | +15.906 | 15 | P |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.755 | 12 | P |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +17.258 | 10 | P |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +32.332 | 8 | P |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | +1:19.915 | 6 | P |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +36.049 | 4 | P |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +48.393 | 2 | P |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +49.640 | 1 | P |