Kampioenschapsleider
Antonelli
Andrea Kimi Antonelli · 340 pnt
Seizoensvoortgang
17 / 24
71% gereden
Laatste Race
Singapore GP
🥇 Max Verstappen
Volgende Race
Singapore GP
11 Oct 2026
🔮 Magic Number
81
Andrea Kimi Antonelli heeft nog ~81 punten nodig over ~4 races
LeiderAntonelli
Punten340
Voorsprong+102
Resterend7
📊 Titelkansen Top 5
340 pnt
238 pnt · +102 achterstand
229 pnt · +111 achterstand
221 pnt · +119 achterstand
215 pnt · +125 achterstand
📈 Puntenverloop 2026 — Top 5 Coureurs
🏁 Rijderskampioenschap
| # | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 🇮🇹 Italian | Mercedes | 340 | 🏆 8 | — |
| 2 | George Russell | 🇬🇧 British | Mercedes | 238 | 🏆 3 | +102 |
| 3 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 British | Ferrari | 229 | 🏆 1 | +111 |
| 4 | Max Verstappen🇳🇱 NL | 🇳🇱 Dutch | Red Bull | 221 | 🏆 2 | +119 |
| 5 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monegasque | Ferrari | 215 | 🏆 1 | +125 |
| 6 | Lando Norris | 🇬🇧 British | McLaren | 201 | 🏆 2 | +139 |
| 7 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Australian | McLaren | 138 | — | +202 |
| 8 | Isack Hadjar | 🇫🇷 French | Red Bull | 97 | — | +243 |
| 9 | Liam Lawson | 🇳🇿 New Zealander | RB F1 Team | 75 | — | +265 |
| 10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 French | Alpine F1 Team | 41 | — | +299 |
| 11 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 British | RB F1 Team | 38 | — | +302 |
| 12 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Argentine | Alpine F1 Team | 27 | — | +313 |
| 13 | Oliver Bearman | 🇬🇧 British | Haas F1 Team | 23 | — | +317 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 German | Audi | 13 | — | +327 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brazilian | Audi | 10 | — | +330 |
| 16 | Esteban Ocon | 🇫🇷 French | Haas F1 Team | 7 | — | +333 |
| 17 | Fernando Alonso | 🇪🇸 Spanish | Aston Martin | 7 | — | +333 |
| 18 | Carlos Sainz | 🇪🇸 Spanish | Williams | 7 | — | +333 |
| 19 | Alexander Albon | 🇹🇭 Thai | Williams | 5 | — | +335 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 Japanese | RB F1 Team | 1 | — | +339 |
| 21 | Lance Stroll | 🇨🇦 Canadian | Aston Martin | 0 | — | +340 |
| 22 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 Finnish | Cadillac F1 Team | 0 | — | +340 |
| 23 | Sergio Pérez | 🇲🇽 Mexican | Cadillac F1 Team | 0 | — | +340 |
🏗 Teamkampioenschap
Het constructeurskampioenschap is het kampioenschap voor de teams in de F1, waarbij de punten van beide coureurs worden opgeteld. Het bepaalt niet alleen de titel, maar ook het financiële budget voor het volgende seizoen.
| # | Team | Nationaliteit | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 578 | 🏆 11 | — |
| 2 | Ferrari | Italian | 444 | 🏆 2 | +134 |
| 3 | McLaren | British | 339 | 🏆 2 | +239 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 332 | 🏆 2 | +246 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 100 | — | +478 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 68 | — | +510 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 30 | — | +548 |
| 8 | Audi | German | 23 | — | +555 |
| 9 | Williams | British | 12 | — | +566 |
| 10 | Aston Martin | British | 7 | — | +571 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | — | +578 |
🏎 Laatste Race — Singapore Grand Prix 2026-10-11
| # | Coureur | Team | Tijd / Status | Punten | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42:00.785 | 25 | P |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.335 | 18 | P |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +24.573 | 15 | P |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +40.506 | 12 | P |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +49.644 | 10 | P |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.188 | 8 | P |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:21.666 | 6 | P |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:23.386 | 4 | P |
| 9 | George Russell | Mercedes | +1:24.677 | 2 | P |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | +1:30.862 | 1 | P |